متوسط سعر المتر شقق

المدينةبدون تشطيب بيع كاشتشطيب الشركة بيع كاشبدون تشطيب بيع تقسيط تشطيب الشركة بيع تقسيط
مدينة الرحاب 0 52436 0 91586
مدينتى 0 46288 0 73714
الاسكندرية 0 0 0 0
الغردقة 0 0 0 0
مطروح 0 0 0 0
مدينة نصر 0 27143 0 0
مصر الجديدة 0 0 0 0
ساوث ميد 0 0 0 0
شرم الشيخ 0 0 0 0
الشروق 0 0 0 0
العين السخنة 0 0 0 0
المنطقة الصناعية 0 0 0 0
بيت الوطن 0 0 0 0
المعادى 0 0 0 0
العاصمة الادارية الجديدة 52083 28306 26598 60110
القاطميه 0 0 0 0
العبور 0 0 0 0
مدينة العلمين 0 0 0 0
مشروع نور - حدائق العاصمة الادارية 0 0 0 73224
مستقبل سيتي - كمبوند سراي 0 0 0 0
6 اكتوبر 0 0 0 11053
التجمع الخامس 0 0 0 0
الصالحية الجديدة 0 0 0 0
المهندسين 0 0 0 0
الزمالك 0 0 0 0
كابيتال جاردنز- حدائق العاصمة الادارية 0 0 0 23465
هليوبوليس الجديده 0 0 0 0
التجمع الأول 0 0 0 0
تاج سلطان 0 0 0 0
دار مصر القرنفل 0 0 0 0
دار مصر الاندلس 0 0 0 0
الجيزة 0 0 0 0
ميفيدا 0 0 0 0
الساحل الشمالي 0 0 0 0

متوسط سعر المتر فيلات

المدينةبدون تشطيب بيع كاشتشطيب الشركة بيع كاشبدون تشطيب بيع تقسيط تشطيب الشركة بيع تقسيط
مدينة الرحاب 76691 70310 0 0
مدينتى 63355 56916 95029 98183
الاسكندرية 0 0 0 0
الغردقة 0 0 0 0
مطروح 0 0 0 0
مدينة نصر 0 0 0 0
مصر الجديدة 0 0 0 0
ساوث ميد 0 0148899142249
شرم الشيخ 0 0 0 0
الشروق 2778 0 0 0
العين السخنة 0 0 0 0
المنطقة الصناعية 0 0 0 0
بيت الوطن 0 0 0 0
المعادى 0 0 0 0
العاصمة الادارية الجديدة 0 0 76996 0
القاطميه 0 0 0 0
العبور 0 0 0 0
مدينة العلمين 0 0 0 0
مشروع نور - حدائق العاصمة الادارية 0 0 67187 70518
مستقبل سيتي - كمبوند سراي 0 0 0 0
6 اكتوبر 0 0 54096 0
التجمع الخامس 0 0 87500 0
الصالحية الجديدة 0 0 0 0
المهندسين 0 0 0 0
الزمالك 0 0 0 0
كابيتال جاردنز- حدائق العاصمة الادارية 0 0 0 0
هليوبوليس الجديده 0 0 0 0
التجمع الأول 0 0 0 0
تاج سلطان 0 0 0 0
دار مصر القرنفل 0 0 0 0
دار مصر الاندلس 0 0 0 0
الجيزة 0 0 0 0
ميفيدا 0 0 0 0
الساحل الشمالي 0 0 0 86207